Tài vụ của công ty | 公司的财务 | gōngsī de cáiwù |
Tài chính doanh nghiệp | 公司金融 | gōngsī jīnróng |
Rủi ro phá sản | 破产风险 | pòchǎn fēngxiǎn |
Quyết sách tiền tệ | 融资决策 | róngzī juécè |
Quản lý vận hành tài chính | 运营资金管理 | yùnyíng zījīn guǎnlǐ |
Phân tích tài vụ | 财务分析 | cáiwù fēnxī |
Phân phối lợi tức | 收益分配 | shōuyì fēnpèi |
Phân phối lợi nhuận | 利润分配 | lìrùn fēnpèi |
Phá sản | 破产 | pòchǎn |
Nguồn tiền | 资金来源 | zījīn láiyuán |
Nguồn tài trợ tiền tệ | 融资渠道 | róngzī qúdào |
Ngành tài chính doanh nghiệp | 公司金融学 | gōngsī jīnróng xué |
Khâu tài chính tiền tệ | 金融环节 | jīnróng huánjié |
Kế hoạch tài vụ | 财务计划 | cáiwù jìhuà |
Giá trị thị trường | 市场价值 | shìchǎng jiàzhí |
Giá thành, chi phí | 成本 | chéngběn |
Dự toán tài vụ | 财务预测 | cáiwù yùcè |
Đầu tư doanh nghiệp | 企业投资 | qǐyè tóuzī |
Đầu tư | 投资 | tóuzī |
Cơ cấu vốn | 资本结构 | zīběn jiégòu |
Cơ cấu quản lý | 治理结构 | zhìlǐ jiégòu |
Chi phí thấp nhất | 最低成本 | zuìdī chéngběn |
Vốn đầu tư | 资本 | zīběn |
Vốn của nhà nước | 国有资源 | guóyǒu zīyuán |
Trái phiếu chính phủ | 公债 | gōngzhài |
Thu nhập từ tiền phạt | 罚款收入 | fákuǎn shōurù |
Thu nhập từ thuế | 税收收入 | shuìshōu shōurù |
Thu nhập từ bán tài sản của nhà nước | 国有财产出售收入 | guóyǒu cáichǎn chūshòu shōurù |
Thu nhập của chính phủ | 政府的收入 | zhèngfǔ de shōurù |
Thị trường vốn | 资本市场 | zīběn shìchǎng |
Tài chính công | 公共财政 | gōnggòng cáizhèng |
Quỹ, ngân quỹ | 基金 | jījīn |
Nợ xấu | 不良贷款 | bùliáng dàikuǎn |
Kinh tế tài chính | 财经 | cáijīng |
Khoản chi của chính phủ | 政府的支出 | zhèngfǔ de zhīchū |
Hoạt động tiền tệ | 金融活动 | jīnróng huódòng |
Hệ thống tiền tệ | 金融系统 | jīnróng xìtǒng |
Chính sách tiền tệ | 货币政策 | huòbì zhèngcè |
Chính sách thương mại | 贸易政策 | màoyì zhèngcè |
Chính sách kinh tế | 经济政策 | jīngjì zhèngcè |
Chi tiêu tài chính | 财政支出 | cáizhèng zhīchū |
Bộ tài chính | 财政部 | cáizhèng bù |
Bổ sung | 补充 | bǔchōng |
Chi tiêu hàng năm | 岁出 | suìchū |
Chi tiêu ngoài định mức | 额外支出 | éwài zhīchū |
Chiết khấu | 折耗 | shéhào |
Của cải, tài nguyên | 财富 | cáifù |
Điều tiết | 调节 | tiáojié |
Đổi tiền | 兑换 | duìhuàn |
Đồng tiền chung | 单一货币 | dānyī huòbì |
Đồng tiền tệ quốc gia | 本国国币 | běnguó guóbì |
Dự chi | 预付 | yùfù |
Dự toán nhà nước | 国家预算 | guójiā yùsuàn |
Dự toán tạm thời | 临时预算 | línshí yùsuàn |
Gia tăng | 增值 | zēngzhí |
Giải quyết | 解决 | jiějué |
Hồi phục kinh tế | 经济恢复 | jīngjì huīfù |
Kế hoạch đầu tư | 投资计划 | tóuzī jìhuà |
Khoản dư của kỳ trước | 上期结余 | shàngqī jiéyú |
Khủng hoảng tài chính | 金融危机 | jīnróng wēijī |
Kinh tế | 经济 | jīngjì |
Kinh tế thế giới | 世界经济 | shìjiè jīngjì |
Lãi ròng | 纯利 | chúnlì |
Lợi nhuận | 利润 | lìrùn |
Lương căn bản | 底薪 | dǐxīn |
Môi trường | 环境 | huánjìng |
Món nợ | 债务 | zhàiwù |
Mức chi tiêu | 支出额 | zhīchū é |
Năm tài chính | 会计年度 | kuàijì niándù |
Nền kinh tế | 经济体 | jīngjìtǐ |
Ngân hàng thương nghiệp | 商业银行 | shāngyè yínháng |
Ngành tài chính | 金融学 | jīnróng xué |
Nguồn | 资源 | zīyuán |
Nhà đầu tư | 投资者 | tóuzī zhě |
Nhà kinh tế | 经济人士 | jīngjì rénshì |
Nửa lương | 半薪 | bànxīn |
Ổn định xã hội | 社会稳定 | shèhuì wěndìng |
Phần lãi gộp | 毛利 | máolì |
Phân phối tài sản | 资产分配 | zīchǎn fēnpèi |
Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) | 国际货币基金组织 | guójì huòbì jījīn zǔzhī |
Rủi ro | 风险 | fēngxiǎn |
Rủi ro tài chính | 财务风险 | cáiwù fēngxiǎn |
Số dư | 余额 | yú’é |
Suy thoái | 衰退 | shuāituì |
Suy thoái kinh tế | 经济衰退 | jīngjì shuāituì |
Thị trường chứng khoán | 证券市场 | zhèngquàn shìchǎng |
Thu chi tiền mặt | 现金收支 | xiànjīn shōuzhī |
Thu nhập năm | 岁入 | suìrù |
Thu nhập từ bán hàng | 销货收入 | xiāohuò shōurù |
Thu nhập từ tiền hoa hồng | 佣金收入 | yōngjīn shōurù |
Thu nhập từ tiền lãi | 利息收入 | lìxí shōurù |
Thực hiện, chấp hành | 执行 | zhíxíng |
Tiết kiệm | 节约 | jiéyuē |
Tín dụng tiền tệ | 货币新货 | huòbì xīnhuò |
Triển vọng kinh tế | 经济前景 | jīngjì qiánjǐng |
Tài vụ của công ty | 公司的财务 | gōngsī de cáiwù |
Tài chính doanh nghiệp | 公司金融 | gōngsī jīnróng |
Rủi ro phá sản | 破产风险 | pòchǎn fēngxiǎn |
Quyết sách tiền tệ | 融资决策 | róngzī juécè |
Quản lý vận hành tài chính | 运营资金管理 | yùnyíng zījīn guǎnlǐ |
Phân tích tài vụ | 财务分析 | cáiwù fēnxī |
Phân phối lợi tức | 收益分配 | shōuyì fēnpèi |
Phân phối lợi nhuận | 利润分配 | lìrùn fēnpèi |
Phá sản | 破产 | pòchǎn |
Nguồn tiền | 资金来源 | zījīn láiyuán |
Nguồn tài trợ tiền tệ | 融资渠道 | róngzī qúdào |
Ngành tài chính doanh nghiệp | 公司金融学 | gōngsī jīnróng xué |
Khâu tài chính tiền tệ | 金融环节 | jīnróng huánjié |
Kế hoạch tài vụ | 财务计划 | cáiwù jìhuà |
Giá trị thị trường | 市场价值 | shìchǎng jiàzhí |
Giá thành, chi phí | 成本 | chéngběn |
Dự toán tài vụ | 财务预测 | cáiwù yùcè |
Đầu tư doanh nghiệp | 企业投资 | qǐyè tóuzī |
Đầu tư | 投资 | tóuzī |
Cơ cấu vốn | 资本结构 | zīběn jiégòu |
Cơ cấu quản lý | 治理结构 | zhìlǐ jiégòu |
Chi phí thấp nhất | 最低成本 | zuìdī chéngběn |
Tình hình tài chính | 财务状况 | cáiwù zhuàngkuàng |
Tiền tiết kiệm | 储蓄 | chúxù |
Tiền lương | 工资 | gōngzī |
Tiền dư | 余钱 | yúqián |
Tài sản sau này | 未来的资产 | wèilái de zīchǎn |
Tài sản | 资产 | zīchǎn |
Tài chính cá nhân | 个人财政 | gèrén cáizhèng |
Quản lý tài sản | 管理资产 | guǎnlǐ zīchǎn |
Quản lý tài chính cá nhân | 个人理财 | gèrén lǐcái |
Quan hệ ủy thác | 委托关系 | wěituō guānxi |
Quan hệ đại diện | 代理关系 | dàilǐ guānxi |
Ngoại hối | 外汇 | wàihuì |
Mục tiêu quản lý tài chính | 理财目标 | lǐcái mùbiāo |
Kim ngạch, số tiền | 金额 | jīn’é |
Kế hoạch quản lý tài chính | 理财规划 | lǐcái guīhuà |
Đầu tư nhà ở | 住房投资 | zhùfáng tóuzī |
Cố vấn quản lý tài chính | 理财顾问 | lǐcái gùwèn |
Chứng khoán | 证券 | zhèngquàn |
Cất giữ, cóp nhặt | 收藏 | shōucáng |
Bảo hiểm | 保险 | bǎoxiǎn |
Xem thêm