Mỗi năm ngành công nghiệp sắt thép của Trung Quốc đều báo tăng trưởng doanh thu 8.9% trong 8 tháng đầu năm. Doanh thu đạt 5.58 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 788.7 tỷ đô la Mỹ). Trong thời gian này, sản lượng thép cuộn trong nước đã tăng 10.6% so với năm trước lên 909 triệu tấn. Xuất khẩu ngành thép giảm 5% xuống còn khoảng 50.3 triệu tấn, trong khi nhập khẩu giảm 12.2%, đạt 8.75 triệu tấn trong 3 quý đầu năm.
Hãy cùng SOFL học từ vựng tiếng Trung ngành sắt, thép để hỗ trợ tốt trong công việc của bạn nhé.
Stt | Chữ Hán | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | 铝合金 | Lǚ héjīn | Hợp kim nhôm |
2 | 铜丝网 | Tóng sī wǎng | Lưới dây đồng |
3 | 铁丝网 | Tiě sī wǎng | Lưới dây thép |
4 | 金属网 金属加工材 | Jīnshǔ wǎng jīnshǔ jiāgōng cái | Lưới kim loại – Vật liệu gia công kim loại |
5 | 镀锌管 | Dù xīn guǎn | Ống mạ kẽm |
6 | 不锈钢管 | Bù xiù gāng guǎn | Ống thép không gỉ |
7 | 无缝管 | Wú fèng guǎn | Ống thép liền |
8 | 螺旋管 | Luóxuán guǎn | Ống thép xoắn ốc |
9 | 不锈钢坯 | Bù xiù gāng pēi | Phôi thép không gỉ |
10 | 金属丝 | Jīn shǔ sī | Sợi kim loại |
11 | 合金成分 | héjīn chéngfèn | Thành phần hợp kim |
12 | 异型钢 | Yìxíng gāng | Thép biến dạng |
13 | 碳素钢 | tàn sù gāng | Thép các bon |
14 | 碳结钢 | Tàn jié gāng | Thép carbon |
15 | 预埋件 | yù mái jiàn | Thép chờ |
16 | 防锈钢 | fáng xiù gāng | Thép chống rỉ |
17 | H型钢 | H xíng gāng | Thép chữ H |
18 | 工字钢 | Gōng zì gāng | Thép chữ thập |
19 | 冷轧板卷 | Lěng zhá bǎn juǎn | Thép cuộn cán nguội |
20 | 热轧板卷 | Rè yà bǎn juǎn | Thép cuộn cán nóng |
21 | 彩涂板(卷) | Cǎi tú bǎn (juǎn) | Thép cuộn mạ mầu |
22 | 镀锡板卷(马口铁) | Dù xí bǎn juǎn (mǎkǒutiě) | Thép cuộn mạ thiếc |
23 | 优特钢 | Yōu tè gāng | Thép đặc chủng |
24 | 带钢 | Dài gāng | Thép dải |
25 | 汽车大梁板 | Qìchē dà liáng bǎn | Thép dầm xe ô tô |
26 | 扁钢 | Biǎn gāng | Thép dẹp |
27 | 船板 | Chuán bǎn | Thép đóng tầu |
28 | 预应力钢材 | yù yìnglì gāngcái | Thép dự ứng lực |
29 | 工具钢 | Gōngjù gāng | Thép dụng cụ |
30 | 螺纹钢 | Luó wén gāng | Thép gân |
31 | 角钢 | Jiǎo gāng | Thép góc |
32 | 型材 | Xíng cái | Thép hình |
33 | 冷弯型钢 | Lěng wān xíng gāng | Thép hình uốn nguội |
34 | 合金钢 | Héjīn gāng | Thép hợp kim |
35 | 合金钢 | héjīn gāng | Thép hợp kim |
36 | 冷拉钢 | Lěng lā gāng | Thép kéo nguội |
37 | 合结钢 | Hé jié gāng | Thép kết cấu |
38 | 普中板 | Pǔ zhōng bǎn | Thép kết cấu carbon |
39 | 模具钢 | Mújù gāng | Thép khuôn |
40 | 弹簧钢 | Tán huáng gāng | Thép lò so |
41 | 镀铝锌 | Dù lǚ xīn | Thép mạ nhôm kẽm |
42 | 不锈钢材 管材 | Bù xiù gāng cái guǎncái | Thép ống – Thép không gỉ |
43 | 槽钢 | Cáo gāng | Thép rãnh |
44 | 硅钢 | Guīgāng | Thép silic |
45 | 线材 | Xiàn cái | Thép sợi |
46 | 不锈钢线材 | Bùxiùgāng xiàncái | Thép sợi không gỉ |
47 | 低合金板(卷) | Dī héjīn bǎn (juǎn) | Thép tấm (cuộn) hợp kim thấp |
48 | 镀锌板(卷) | Dù xīn bǎn (juǎn) | Thép tấm (cuộn) mạ kẽm |
49 | 中厚板 | Zhōng hòu bǎn | Thép tấm dày trung bình |
50 | 容器板 | Róngqì bǎn | thép tấm làm container |
51 | 普通钢 | pǔtōng gāng | Thép thường |
52 | 不锈钢圆钢 | Bù xiù gāng yuán gāng | Thép tròn không gỉ |
53 | 普通圆钢 | Pǔ tōng yuán gāng | Thép tròn thông dụng |
54 | 轴承钢 | Zhóu chéng gāng | Thép vòng bi |
55 | 方钢 | Fāng gāng | Thép vuôn |
56 | 建筑钢材 涂镀产品 | Jiàn zhú gāng cái tú dù chǎn pǐn | Thép xây dựng – Sản phẩm mạ |
57 | 铜及铜合金材 | Tóng jí tóng héjīn cái | Vật liệu hợp kim đồng và đồng |
58 | 铝及铝合金材 | Lǚ jí lǚ héjīn cái | Vật liệu hợp kim nhôm và nhôm |
59 | 软磁材料 | Ruǎn cí cáiliào | Vật liệu từ mềm |
>>> Xem thêm : Từ vựng tiếng Trung trong công xưởng