>>> Từ vựng tiếng Trung về chủ đề mua hàng Online
>>> Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Xuất nhập khẩu
STT | Tiếng Trung | Phiên âm | Tiếng Việt |
1 | 销售 | xiāoshòu | Bán |
2 | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo | Bảng cân đối kế toán |
3 | 公关部 | gōngguān bù | Ban công tác quần chúng |
4 | 经理部门 | jīnglǐ bùmén | Ban giám đốc |
5 | 物流部 | wù liú bù | Ban hậu cần |
6 | 卖空 | mài kōng | Bán khống |
8 | 营销部 | yíng xiāo bù | Ban marketing |
9 | 倾销 | qīngxiāo | Bán phá giá |
10 | 市场销售部 | shìchǎng xiāoshòu bù | Ban phân phối thị trường |
11 | 主管 部门 | zhǔguǎn bùmén | Ban quản lý, cục quản lý |
12 | 国际部 | guójì bù | Ban quốc tế |
13 | 财务部 | cáiwù bù | Ban tài vụ |
14 | 人事部 | rénshì bù | Ban tổ chức nhân sự |
15 | 购货部 | gòu huò bù | Ban thống kê mua hàng |
16 | 国际贸易部 | guójì màoyì bù | Ban thương mại quốc tế |
17 | 出口部 | chūkǒu bù | Ban xuất khẩu |
18 | 进出口部 | jìnchūkǒu bù | Ban xuất nhập khẩu |
19 | 进口部 | jìnkǒu bù | Ban nhập khẩu |
20 | 舱单 | cāng dān | Bảng kê khai hàng hóa |
21 | 年度财务会计报告 | niándù cáiwù kuàijì bàogào | Báo cáo kế toán tài vụ thường niên |
22 | 审计报告 | shěnjì bàogào | Báo cáo kiểm toán |
23 | 年报 | niánbào | Báo cáo thường niên |
24 | 报价 | bàojià | Báo giá |
25 | 保险 | bǎoxiǎn | Bảo hiểm |
26 | 银行保险 | yínháng bǎoxiǎn | Bảo hiểm ngân hàng |
27 | 债务人 | zhàiwùrén | Bên nợ |
28 | 受益方 | shòuyì fāng | Bên thụ hưởng |
29 | 大幅 | dàfú | Biên độ lớn |
30 | 赔偿 | péicháng | Bồi thường |
31 | 改革 | gǎigé | Cải cách |
32 | 国际收支差额 | guójì shōu zhī chāi é | Cán cân thanh toán |
33 | 贸易差额 | màoyì chā’é | Cán cân thương mại |
34 | 船籍港 | chuánjí gǎng | Cảng đăng ký ( tàu thuyền ) |
35 | 到达港 | dàodá gǎng | Cảng đến |
36 | 交货港 | jiāo huò gǎng | Cảng giao hàng |
37 | 进口港 | jìnkǒu gǎng | Cảng nhập khẩu |
38 | 自由港 | zìyóugǎng | Cảng tự do |
39 | 装运港 | zhuāngyùn gǎng | Cảng xếp hàng vận chuyển |
40 | 出发港 | chūfā gǎng | Cảng xuất phát |
41 | 个股 | gègǔ | Cổ phần riêng lẻ |
42 | 股票 | gǔpiào | Cổ phiếu |
43 | 库存股 | kùcún gǔ | Cổ phiếu quỹ |
44 | 优先股 | yōuxiān gǔ | Cổ phiếu ưu đãi |
45 | 股票 | gǔpiào | Cổ phiếu, stock |
46 | 股息 | gǔxí | Cổ tức |
47 | 股息 | gǔxí | Cổ tức, Dividend |
48 | 产业 | chǎnyè | Công nghiệp |
49 | 公司 | gōngsī | Công ty |
50 | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī | Công ty góp vốn tư nhân |
51 | 英特尔公司 | yīng tè ěr gōngsī | Công ty Intel |
52 | 固定成本 | gùdìng chéngběn | Chi phí cố định |
53 | 机会成本 | jīhuì chéngběn | Chi phí cơ hội |
54 | 营运开支 | yíngyùn kāizhī | Chi phí hoạt động |
55 | 消费者物价指数 | xiāofèizhě wùjià zhǐshù | Chỉ số giá hàng hoá, |
56 | 股价与销售额比率 | gǔjià yú xiāoshòu é bǐlǜ | Chỉ số giá trên doanh thu |
57 | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí | Chỉ số giá trị tài sản thuần |
58 | 支付 | zhīfù | Chi trả |
59 | 易货支付 | yì huò zhīfù | Chi trả bằng đổi hàng |
60 | 现金支付 | xiànjīn zhīfù | Chi trả bằng tiền mặt |
61 | 信用支付 | xìnyòng zhīfù | Chi trả bằng tín dụng |
62 | 折扣,贴现 | zhékòu, tiēxiàn | Chiết khấu |
63 | 资本主义 | zīběn zhǔyì | Chủ nghĩa tư bản |
64 | 总裁 | zǒng cái | Chủ tịch |
65 | 分析员 | fēnxī yuán | Chuyên gia phân tích |
66 | 转让 | zhuǎnràng | Chuyển nhượng |
67 | 保险单 | bǎoxiǎn dān | Chứng nhận bảo hiểm |
68 | 进口商品目录 | jìnkǒu shāngpǐn mùlù | Danh mục hàng hóa nhập khẩu |
69 | 名片 | míngpiàn | Danh thiếp |
70 | 现金流量 | xiànjīn liúliàng | Dòng tiền |
71 | 业务代表 | yèwù dàibiǎo | Đại diện bán hàng |
72 | 价格谈判 | jiàgé tánpàn | Đàm phán giá cả |
73 | 价格谈判 | jiàgé tánpàn | Đàm phán giá cả |
74 | 资产估值 | zīchǎn gū zhí | Đánh giá tài sản |
75 | 信用评级 | xìnyòng píngjí | Đánh giá tín dụng |
76 | 特产品 | tè chǎnpǐn | Đặc sản |
77 | 投资 | tóuzī | Đầu tư |
78 | 交货地点 | jiāo huò dìdiǎn | Địa điểm giao hàng |
79 | 收支相抵点 | shōu zhī xiāngdǐ diǎn | Điểm hoà vốn |
80 | 合同的终止 | hétóng de zhōngzhǐ | Đình chỉ hợp đồng |
81 | 定价 | dìngjià | Định giá |
82 | 索赔 | suǒpéi | Đòi bồi thường |
83 | 美元 | měiyuán | Đô la Mỹ |
84 | 定单 | dìngdān | Đơn đặt hàng |
85 | 订单 | dìngdān | Đơn đặt hàng |
86 | 私募股权投资 | sīmù gǔquán tóuzī | Góp vốn tư nhân |
87 | 价格 | jiàgé | Giá |
88 | 商品价格 | shāngpǐn jiàgé | Giá cả hàng hóa |
89 | 现时价格 | xiànshí jiàgé | Giá cả hiện thời |
90 | 股价 | gǔjià | Giá cổ phiếu |
91 | 交货价格 | Jiāo huò jiàgé | Giá giao hàng |
92 | 买方出价 | mǎifāng chūjià | Giá mua |
93 | 行情 | hángqíng | Giá thị trường |
94 | 帐面价值 | zhàng miàn jiàzhí | Giá trị ghi số |
95 | 出口值 | chūkǒu zhí | Giá trị xuất khẩu |
96 | 优惠价格 | yōuhuì jiàgé | Giá ưu đãi |
97 | 已售商品成本 | yǐ shòu shāngpǐn chéngběn | Giá vốn hàng bán |
98 | 总经理 | zǒngjīnglǐ | Giám đốc điều hành |
99 | 间接进口 | Jiànjiē jìnkǒu | Gián tiếp nhập khẩu |
100 | 交易 | jiāoyì | Giao dịch |
101 | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì | Giao dịch hàng rào |
102 | 定期交货 | dìngqí jiāo huò | Giao hàng định kỳ |
103 | 仓库交货 | cāngkù jiāo huò | Giao hàng tại kho |
104 | 边境交货 | biānjìng jiāo huò | Giao tai biên giới |
105 | 进口许可证 | jìnkǒu xǔkě zhèng | Giấy phép nhập khẩu |
106 | 出口许可证 | chūkǒu xǔkě zhèng | Giấy phép xuất khẩu |
107 | 工业品 | gōngyè pǐn | Hàng công nghiệp |
108 | 重工业品 | zhònggōngyè pǐn | Hàng công nghiệp nặng |
109 | 轻工业品 | qīnggōngyè pǐn | Hàng công nghiệp nhẹ |
110 | 期货 | qíhuò | Hàng hoá kỳ hạn |
111 | 商品 | shāngpǐn | Hàng hoá vật tư sản xuất |
112 | 出口商品 | chūkǒu shāngpǐn | Hàng hóa xuất khẩu |
113 | 矿产品 | kuàng chǎnpǐn | Hàng khoáng sản |
114 | 转口税 | zhuǎnkǒu shuì | Hạng mục nhập khẩu |
115 | 出口项目 | chūkǒu xiàngmù | Hạng mục xuất khẩu |
116 | 外国商品 | wàiguó shāngpǐn | Hàng ngoại |
117 | 进口货物 | jìnkǒu huòwù | Hàng nhập khẩu |
118 | 存货 | cúnhuò | Hàng tồn kho |
119 | 领事发票 | lǐngshì fāpiào | Hóa đơn lãnh sự |
120 | 临时发票 | línshí fāpiào | Hóa đơn tạm |
121 | 商业发票 | shāngyè fāpiào | Hóa đơn thương mại |
122 | 佣金 | yōngjīn | Hoa hồng |
123 | 发盘 | fā pán | Hỏi giá |
124 | 商品交易会 | shāngpǐn jiāoyì huì | Hội chợ giao dịch hàng hóa |
125 | 汇票 | huìpiào | Hối phiếu |
126 | 远期汇票 | yuǎn qí huìpiào | Hối phiếu có kỳ hạn |
127 | 跟单汇票 | gēn dān huìpiào | Hối phiếu kèm chứng từ |
128 | 执票人汇票,执票人票据 | zhí piào rén huìpiào, zhí piào rén piàojù | Hối phiếu trả cho người cầm phiếu |
129 | 光票 | guāng piào | Hối phiếu trơn |
130 | 反弹 | fǎntán | Hồi phục |
131 | 远期合约 | yuǎn qí héyuē | Hợp đồng giao dịch trong tương lai |
132 | 期货合约 | qíhuò héyuē | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn |
133 | 购货合同 | sīchóu dìnghuò dān | Hợp đồng mua hàng |
134 | 销售合同 | xiāoshòu hétóng | Hợp đồng tiêu thụ ,hợp đồng bán |
135 | 营销代表 | yíng xiāo dàibiǎo | Người đại diện kinh doanh tiếp thị |
136 | 贸易代表 | màoyì dàibiǎo | Người đại diện thương mại |
137 | 受益者 | shòuyì zhě | Người thụ hưởng |
138 | 保险受益人 | bǎoxiǎn shòuyì rén | Người thụ hưởng bảo hiểm |
139 | 久仰 | jiǔyǎng | Ngưỡng mộ từ lâu |
140 | 人民币 | rénmínbì | Nhân dân tệ |
141 | 免税进口 | miǎnshuì jìnkǒu | Nhập khẩu miễn thuế |
142 | 入超 | rù chāo | Nhập siêu |
143 | 破产 | pòchǎn | Phá sản |
144 | 发行 | fāxíng | Phát hành |
145 | 上市 | shàngshì | Phát hành |
146 | 货物保管费 | huòwù bǎoguǎn fèi | Phí bảo quản hàng hóa |
147 | 货物运费 | huòwù yùnfèi | Phí vận chuyển hàng hóa |
148 | 索赔清单 | suǒpéi qīngdān | Phiếu đòi bồi thường |
149 | 副总裁 | fù zǒng cái | Phó chủ tịch |
150 | 副经理 | fù jīnglǐ | Phó giám đốc |
151 | 部门 | bùmén | Phòng ban,khoa… |
152 | 进口方式 | jìnkǒu fāngshì | Phươg thức nhập khẩu |
153 | 支付方式 | zhīfù fāngshì | Phương thức chi trả |
154 | 交货方式 | jiāo huò fāngshì | Phương thức giao hàng |
155 | 结算方式 | jiésuàn fāngshì | Phương thức kết toán |
156 | 出口方式 | chūkǒu fāngshì | Phương thức xuất khẩu |
157 | 出口管制 | jiànjiē chūkǒu | Quản chế xuất khẩu |
158 | 行政主管 | xíngzhèng zhǔguǎn | Quản lý hành chính |
159 | 进口管制 | jìnkǒu guǎnzhì | Quản lý khống chế nhập khẩu |
160 | 经理 | jīnglǐ | Quản lý, quản đốc, giám đốc |
161 | 管理 | guǎnlǐ | Quản trị, quản lý |
162 | 共同基金 | gòngtóng jījīn | Quỹ tương hỗ |
163 | 共同基金 | gòngtóng jījīn | Quỹ tương hỗ, Mutual Fund |
164 | 基金 | jījīn | Quỹ, ngân quỹ |
165 | 货币结算 | huòbì jiésuàn | Quyết đoán, hạch toán |
166 | 风险 | fēngxiǎn | Rủi ro |
167 | 破产风险 | pòchǎn fēngxiǎn | Rủi ro phá sản |
169 | 产品 | chǎnpǐn | Sản phẩm |
170 | 生产 | shēngchǎn | Sản xuất |
171 | 当地制造的 | Dāngdì zhìzào de | Sản xuất ngay tại chỗ |
172 | 总分类账簿 | zǒng fēnlèi zhàngbù | Sổ cái kế toán |
174 | 金融 | jīnróng | Tài chính |
175 | 企业融资 | qǐyè róngzī | Tài chính doanh nghiệp |
177 | 资本账户 | zīběn zhànghù | Tài khoản vốn |
178 | 资产 | zīchǎn | Tài sản |
179 | 固定资产 | gùdìng zīchǎn | Tài sản cố định |
180 | 有形资产 | yǒuxíng zīchǎn | Tài sản cố định hữu hình |
182 | 固定资产 | gùdìng zīchǎn | Tài sản cố định, Fixed Assets |
183 | 流动资产 | liúdòng zīchǎn | Tài sản ngắn hạn |
185 | 无形资产 | wúxíng zīchǎn | Tài sản vô hình |
187 | 上涨 | shàngzhǎng | Tăng lên |
188 | 增长 | zēngzhǎng | Tăng trưởng |
189 | 货币外汇汇率 | huòbì wàihuì huìlǜ | Tỉ giá ngoại hối |
190 | 贴现率 | tiēxiàn lǜ | Tỉ lệ chiết khấu |
191 | 税后利润率 | shuì hòu lìrùn lǜ | Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế |
192 | 支付货币 | Zhīfù huòbì | Tiền đã chi trả |
193 | 结算货币 | Jiésuàn huòbì | Tiền đã kết toán |
194 | 存款 | cúnkuǎn | Tiền gửi |
195 | 存单,存款证 | cúndān, cúnkuǎn zhèng | Tiền gửi tiết kiệm |
196 | 现金 | xiànjīn | Tiền mặt |
197 | 货币 | huòbì | Tiền tệ |
198 | 信用,信贷 | xìnyòng, xìndài | Tín dụng |
199 | 市场流通性 | shìchǎng liútōng xìng | Tính lưu thông thị trường, Market liquidity |
200 | 市场流通性 | shìchǎng liútōng xìng | Tính thanh toán thị trường |
201 | 全球 | quánqiú | Toàn cầu |
202 | 世界贸易组织 | shìjiè màoyì zǔzhī | Tổ chức thương mại thế giới |
203 | 总收益 | zǒng shōuyì | Tổng doanh thu |
204 | 进口总值 | jìnkǒu zǒng zhí | Tổng giá trị nhập khẩu |
205 | 国内生产总值 | guónèi shēngchǎn zǒng zhí | Tổng giá trị sản phẩm nội địa |
206 | 出口总值 | chūkǒu zǒng zhí | Tổng giá trị xuất khẩu |
207 | 国民生产总值 | guómín shēngchǎn zǒng zhí | Tổng sản phẩm quốc gia |
208 | 货物清单 | huòwù qīngdān | Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa |
209 | 货物清单 | huòwù qīngdān | Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa |
210 | 债务股本比 | zhàiwù gǔběn bǐ | Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu |
211 | 债务股本比 | zhàiwù gǔběn bǐ | Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, Debt to Equity Ratio |
212 | 增长速度 | zēngzhǎng sùdù | Tỷ lệ tăng trưởng |
213 | 年平均增长率 | nián píngjūn zēngzhǎng lǜ | Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm |
Trên đây là bộ từ vựng tiếng Trung chủ đề Thương Mại mà SOFL đã tổng hợp được & sưu tầm. Để học thuộc các bạn hãy chia nhỏ mỗi ngày để việc học hiệu quả nhất nhé.