Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại có rất nhiều các thuật ngữ khác nhau mà chắc chắn ngay cả trong tiếng Việt chỉ những người hoạt động trong lĩnh vực này mới biết hết được các thuật ngữ chuyên ngành. Vậy cùng lưu ngay bộ từ vựng tiếng Trung chủ đề kinh doanh dưới đây để sử dụng khi cần nhé.
>>> Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Xuất nhập khẩu
>>> Từ vựng tiếng Trung chủ đề Thương Mại
Kinh doanh / 商业 / Shāngyè
Stt | Chữ Hán | Phiên âm | Dịch nghĩa |
1 | 销售 | xiāoshòu | Bán |
2 | 资产负债表 | zīchǎn fùzhài biǎo | Bản cân đối kế toán |
3 | 公关部 | gōngguān bù | Ban công tác quần chúng |
4 | 经理部门 | jīnglǐ bùmén | Ban giám đốc |
5 | 物流部 | wù liú bù | Ban hậu cần |
6 | 卖空 | mài kōng | Bán khống |
7 | 卖空 | mài kōng | Bán khống, Sell Short or Bear |
8 | 营销部 | yíng xiāo bù | Ban marketing |
9 | 倾销 | qīngxiāo | Bán phá giá |
10 | 倾销 | qīngxiāo | Bán phá giá, Dumping |
11 | 市场销售部 | shìchǎng xiāoshòu bù | Ban phân phối thị trường |
12 | 主管 部门 | zhǔguǎn bùmén | Ban quản lý, cục quản lý |
13 | 国际部 | guójì bù | Ban quốc tế |
14 | 财务部 | cáiwù bù | Ban tài vụ |
15 | 购货部 | gòu huò bù | Ban thống kê mua hàng |
16 | 国际贸易部 | guójì màoyì bù | Ban thương mại quốc tế |
17 | 人事部 | rénshì bù | Ban tổ chức nhân sự |
18 | 出口部 | chūkǒu bù | Ban xuất khẩu |
19 | 进出口部 | jìnchūkǒu bù | Ban xuất nhập khẩu |
20 | 舱单 | cāng dān | Bảng kê khai hàng hóa |
21 | 舱单 | Cāng dān | Bảng kê khai hàng hóa ,manifest |
22 | 进口部 | jìnkǒu bù | Bann nhập khẩu |
23 | 年度财务会计报告 | niándù cáiwù kuàijì bàogào | Báo cáo kế toán tài vụ thường niên |
24 | 审计报告 | shěnjì bàogào | Báo cáo kiểm toán |
25 | 年报 | niánbào | Báo cáo thường niên |
26 | 报价 | Bàojià | Báo giá |
27 | 保险 | bǎoxiǎn | Bảo hiểm |
28 | 银行保险 | yínháng bǎoxiǎn | Bảo hiểm ngân hàng |
29 | 银行担保,银行保函 | yínháng dānbǎo, yínháng bǎohán | Bảo lãnh ngân hàng |
30 | 卖方 | Màifāng | Bên bán |
31 | 买方 | Mǎifāng | Bên mua |
32 | 借项,借方 | jiè xiàng, jièfāng | Bên nợ |
33 | 债务人 | zhàiwùrén | Bên nợ |
34 | 借项,借方 | jiè xiàng, jièfāng | Bên nợ, Debit |
35 | 债务人 | zhàiwùrén | Bên nợ, Debtors |
36 | 受益方 | shòuyì fāng | Bên thụ hưởng |
37 | 大幅 | dàfú | Biên độ lớn |
38 | 北美部 | běiměi bù | Bộ phận Bắc Mĩ |
39 | 亚洲部 | yàzhōu bù | Bộ phận Châu Á |
40 | 亚太部 | yà tài bù | Bộ phận Châu Á Thái Bình Dương |
41 | 欧洲部 | ōuzhōu bù | Bộ phận Châu Âu |
42 | 非洲部 | fēizhōu bù | Bộ phận Châu Phi |
43 | 拉美部 | lā měi bù | Bộ phận Mĩ Latinh |
44 | 南 美部 | nán měi bù | Bộ phận Nam Mĩ |
45 | 赔偿 | Péicháng | Bồi thường |
46 | 改革 | gǎigé | Cải cách |
47 | 国际收支差额 | guójì shōu zhī chāi é | Cán cân thanh toán |
48 | 贸易差额 | màoyì chā’é | Cán cân thương mại |
49 | 船籍港 | Chuánjí gǎng | Cảng đăng ký ( tàu thuyền ) |
50 | 到达港 | Dàodá gǎng | Cảng đến |
51 | 交货港 | Jiāo huò gǎng | Cảng giao hàng |
52 | 进口港 | Jìnkǒu gǎng | Cảng nhập khẩu |
53 | 自由港 | Zìyóugǎng | Cảng tự do |
54 | 装运港 | Zhuāngyùn gǎng | Cảng xếp hàng vận chuyển |
55 | 出发港 | Chūfā gǎng | Cảng xuất phát |
56 | 合同的终止 | hétóng de zhōngzhǐ | Chấm dứt hợp đồng |
57 | 询盘 | Xún pán | Chào giá |
58 | 承兑,接受 | Chéngduì, jiēshòu | Chấp nhận hối phiếu |
59 | 质量 | Zhìliàng | Chất lượng |
60 | 出口限额制度 | Chūkǒu xiàn’é zhìdù | Chế độ hạn chế mức xuất khẩu |
61 | 进口限额制度 | Jìnkǒu xiàn’é zhìdù | Chế độ hạn chế nhập khẩu |
62 | 证券买卖差价 | zhèngquàn mǎimài chājià | Chênh lệch giá mua chứng khoán |
63 | 固定成本 | gùdìng chéngběn | Chi phí cố định |
64 | 固定成本 | gùdìng chéngběn | Chi phí cố định, Fixed Cost |
65 | 机会成本 | jīhuì chéngběn | Chi phí cơ hội |
66 | 机会成本 | jīhuì chéngběn | Chi phí cơ hội, Opportunity Cost |
67 | 营运开支 | yíngyùn kāizhī | Chi phí hoạt động |
68 | 营运开支 | yíngyùn kāizhī | Chi phí hoạt động, Operating expenses |
69 | 成本 | chéngběn | Chi phí, giá thành |
70 | 消费者物价指数 | xiāofèi zhě wùjià zhǐshù | Chỉ số giá hàng hoá |
71 | 消费者物价指数 | xiāofèizhě wùjià zhǐshù | Chỉ số giá hàng hoá, Consumer Price Index (CPI) |
72 | 股价与销售额比率 | gǔjià yú xiāoshòu é bǐlǜ | Chỉ số giá trên doanh thu |
73 | 股价与销售额比率 | gǔjià yǔ xiāoshòu é bǐlǜ | Chỉ số giá trên doanh thu, Price-To-Sales Ratio |
74 | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí | Chỉ số giá trị tài sản thuần |
75 | 资产净值 | zīchǎn jìngzhí | Chỉ số giá trị tài sản thuần, Net Asset Value, NAV |
76 | 支付 | Zhīfù | Chi trả |
77 | 易货支付 | Yì huò zhīfù | Chi trả bằng đổi hàng |
78 | 现金支付 | Xiànjīn zhīfù | Chi trả bằng tiền mặt |
79 | 信用支付 | Xìnyòng zhīfù | Chi trả bằng tín dụng |
80 | 折扣,贴现 | zhékòu, tiēxiàn | Chiết khấu |
81 | 折扣,贴现 | zhékòu, tiēxiàn | Chiết khấu, Discount |
82 | 资本主义 | zīběn zhǔyì | Chủ nghĩa tư bản |
83 | 总裁 | zǒng cái | Chủ tịch |
84 | 衍生证券 | yǎnshēng zhèngquàn | Chứng khoán phái sinh |
85 | 衍生证券 | yǎnshēng zhèngquàn | Chứng khoán phái sinh, Derivative Security, Derivative Tools |
86 | 保险单,保单 | Bǎoxiǎn dān, bǎodān | Chứng nhận bảo hiểm |
87 | ( 货物) 品质证明书 | (Huòwù) pǐnzhí zhèngmíng shū | Chứng nhận chất lượng |
88 | 产地证书,原产地证明书 | Chǎndì zhèngshū, yuán chǎndì zhèngmíng shū | Chứng nhận xuất xứ |
89 | 分析员 | fēnxī yuán | Chuyên gia phân tích |
90 | 转让 | zhuǎnràng | Chuyển nhượng |
91 | 金融机构 | jīnróng jīgòu | Cơ cấu tài chính, tổ chức tài chính |
92 | 个股 | gègǔ | Cổ phần riêng lẻ |
93 | 股票 | gǔpiào | Cổ phiếu |
94 | 股票 | gǔpiào | Cổ phiếu |
95 | 库存股 | kùcún gǔ | Cố phiếu quỹ |
96 | 库存股 | kùcún gǔ | Cố phiếu quỹ, Treasury Share,treasury stock |
97 | 优先股 | yōuxiān gǔ | Cổ phiếu ưu đãi |
98 | 优先股 | yōuxiān gǔ | Cổ phiếu ưu đãi, Preferred Stock/Preferred Shares/Preference Shares |
99 | 股票 | gǔpiào | Cổ phiếu, stock |
100 | 股息 | gǔxí | Cổ tức |
101 | 股息 | gǔxí | Cổ tức, Dividend |
102 | 产业 | chǎnyè | Công nghiệp |
103 | 公司 | Gōngsī | Công ty |
104 | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī | Công ty góp vốn tư nhân |
105 | 私人股本公司 | sīrén gǔběn gōngsī | Công ty góp vốn tư nhân, Private Equity Firm |
106 | 英特尔公司 | yīng tè ěr gōngsī | Công ty Intel |
107 | 县外贸公司 | Xiàn wàimào gōngsī | Công ty ngoại thương của huyện |
108 | 市外贸公司 | Shì wàimào gōngsī | Công ty ngoại thương của thành phố |
109 | 省外贸公司 | Shěng wàimào gōngsī | Công ty ngoại thương của tỉnh |
110 | 国际贸易公司 | Guójì màoyì gōngsī | Công ty ngoại thương quốc tế |
111 | 上市公司 | shàngshì gōngsī | Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán |
112 | 耐克公司 | nài kè gōngsī | Công ty Nike |
113 | 进出口公司 | Jìn chūkǒu gōngsī | Công ty xuất nhập khẩu |
114 | 条约口岸 | Tiáoyuē kǒu’àn | Cửa khẩu theo hiệp ước |
115 | 通商口岸 | Tōngshāng kǒu’ àn | Cửa khẩu thông thương ,cửa khẩu thương mại |
116 | 装货口岸 | Zhuāng huò kǒu’àn | Của khẩu xếp hàng ,cảng xếp hàng |
117 | 商品检验局 | Shāngpǐn jiǎnyàn jú | Cục kiểm nghiệm hàng hóa |
118 | 外贸局 | Wàimào jú | Cục ngoại thương |
119 | 贸易大国 | Màoyì dàguó | Cường quốc mậu dịch ( nước buôn bán lớn) |
120 | 特产品 | Tè chǎnpǐn | Đặc sản |
121 | 业务代表 | yèwù dàibiǎo | Đại diện bán hàng, người chào hàng |
122 | 价格谈判 | Jiàgé tánpàn | Đàm phán giá cả |
123 | 价格谈判 | Jiàgé tánpàn | Đàm phán giá cả |
124 | 资产估值 | zīchǎn gū zhí | Đánh giá tài sản |
125 | 信用评级 | xìnyòng píngjí | Đánh giá tín dụng |
126 | 信用评级 | xìnyòng píngjí | Đánh giá tín dụng, Credit Rating |
127 | 进口商品目录 | Jìnkǒu shāngpǐn mùlù | Danh mục hàng hóa nhập khẩu |
128 | 出口商品目录 | Chūkǒu shāngpǐn mùlù | Danh mục hàng xuất khẩu |
129 | 装箱单,包装清单,花色码单 | Zhuāng xiāng dān, bāozhuāng qīngdān, huāsè mǎ dān | Danh sách đóng gói |
130 | 名片 | míngpiàn | Danh thiếp |
131 | 投资 | tóuzī | Đầu tư |
132 | 交货地点 | Jiāo huò dìdiǎn | Địa điểm giao hàng |
133 | 收支相抵点 | shōu zhī xiāngdǐ diǎn | Điểm hoà vốn |
134 | 合同的终止 | Hétóng de zhōngzhǐ | Đình chỉ hợp đồng |
135 | 定价 | Dìngjià | Định giá |
136 | 美元 | měiyuán | Đô la Mỹ |
137 | 谈判代表 | Tánpàn dàibiǎo | Đoàn đại biểu đàm phán |
138 | 贸易代表团 | Màoyì dàibiǎo tuán | Đoàn đại biểu mậu dịch, phái đoàn thương mại |
139 | 代理商 | Dàilǐ shāng | Doanh nghiệp đại lý |
140 | 进口商 | Jìnkǒu shāng | Doanh nghiệp nhập khẩu, nhà nhập khẩu |
141 | 制造商 | Zhìzào shāng | Doanh nghiệp sản xuất, nhà sản xuất |
142 | 出口商 | Chūkǒu shāng | Doanh nghiệp xuất khẩu, nhà xuất khẩu |
143 | 进出口商行 | Jìn chūkǒu shāngháng | Doanh nghiệp xuất nhập khẩu |
144 | 索赔 | Suǒpéi | Đòi bồi thường |
145 | 贸易伙伴 | Màoyì huǒbàn | Đối tác thương mại |
146 | 贸易竞争对手 | Màoyì jìngzhēng duìshǒu | Đối thủ cạnh tranh mậu dịch |
147 | 定单 | Dìngdān | Đơn đặt hàng |
148 | 订单 | dìngdān | Đơn đặt hàng |
149 | 长期定单 | Chángqí dìngdān | Đơn đặt hàng dài hạn |
150 | 长期订单 | chángqí dìngdān | Đơn đặt hàng dài hạn |
151 | 丝绸定货单 | Sīchóu dìnghuò dān | Đơn đặt hàng tơ lụa |
152 | 丝绸订货单 | sīchóu dìnghuò dān | Đơn đặt hàng tơ lụa |
153 | 现金流量 | xiànjīn liúliàng | Dòng tiền |
154 | 商业垃圾邮件, 未经同意的广告邮件 | Shāngyè lèsè yóujiàn, wèi jīng tóngyì de guǎnggào yóujiàn | Email thương mại không muốn |
155 | 价格 | jiàgé | Giá |
156 | 批发价 | Pīfā jià | Giá bán buôn ( bán sỉ ) |
157 | 商品价格 | Shāngpǐn jiàgé | Giá cả hàng hóa |
158 | 现时价格 | xiànshí jiàgé | Giá cả hiện thời |
159 | 现时价格 | xiànshí jiàgé | Giá cả hiện thời, Current Price |
160 | 到岸价格 | Dào àn jiàgé | Giá CIF ( đến cảng ) |
161 | 股价 | gǔjià | Giá cổ phiếu |
162 | 离岸价格 | Lí àn jiàgé | Giá FOB, giá giao hàng trên tàu ,giá rời cảng, giá không tính phí vận chuyển |
163 | 交货价格 | Jiāo huò jiàgé | Giá giao hàng |
164 | 买方出价 | mǎifāng chūjià | Giá mua |
165 | 行情 | hángqíng | Giá thị trường |
166 | 帐面价值 | zhàng miàn jiàzhí | Giá trị ghi số |
167 | 进口值 | Jìnkǒu zhí | Giá trị nhập khẩu |
168 | 总市值,市价总额 | zǒng shìzhí, shìjià zǒng’é | Giá trị vốn hoá thị trường |
169 | 出口值 | Chūkǒu zhí | Giá trị xuất khẩu |
170 | 优惠价格 | Yōuhuì jiàgé | Giá ưu đãi |
171 | 已售商品成本 | yǐ shòu shāngpǐn chéngběn | Giá vốn hàng bán |
172 | 总经理 | zǒngjīnglǐ | Giám đốc điều hành |
173 | 通货紧缩 | tōnghuò jǐnsuō | Giảm phát |
174 | 通货紧缩 | tōnghuò jǐnsuō | Giảm phát, Deflation |
175 | 间接进口 | Jiànjiē jìnkǒu | Gián tiếp nhập khẩu |
176 | 货交承运人(指定地点) | Huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) | Giao cho người vận tải |
177 | 货交承运人(指定地点) | huò jiāo chéngyùn rén (zhǐdìng dìdiǎn) | Giao cho người vận tải |
178 | 交易 | jiāoyì | Giao dịch |
179 | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì | Giao dịch hàng rào |
180 | 对冲交易 | duìchōng jiāoyì | Giao dịch hàng rào, Hedge Transactions |
181 | ( 启运港)船边交货 | (Qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò | Giao dọc mạn tàu |
182 | ( 启运港)船边交货 | (qǐyùn gǎng) chuán biān jiāo huò | Giao dọc mạn tàu |
183 | 定期交货 | Dìngqí jiāo huò | Giao hàng định kỳ |
184 | 仓库交货 | Cāngkù jiāo huò | Giao hàng tại kho |
185 | 仓库交货 | cāngkù jiāo huò | Giao hàng tại kho |
186 | 工厂交货 | Gōngchǎng jiāo huò | Giao hàng tại xưởng |
187 | 工厂交货 | gōngchǎng jiāo huò | Giao hàng tại xưởng |
188 | 船上交货 | Chuánshàng jiāo huò | Giao hàng trên tàu |
189 | 船上交货 | chuánshàng jiāo huò | Giao hàng trên tàu |
190 | 近期交货 | Jìnqí jiāo huò | Giao hàng vào thời gian gần ,giao hạn gần |
191 | 远期交货 | Yuǎn qí jiāo huò | Giao hàng về sau, giao sau |
192 | 边境交货 | Biānjìng jiāo huò | Giao tai biên giới |
193 | 边境交货 | biānjìng jiāo huò | Giao tai biên giới |
194 | 进口许可证 | Jìnkǒu xǔkě zhèng | Giấy phép nhập khẩu |
195 | 出口许可证 | Chūkǒu xǔkě zhèng | Giấy phép xuất khẩu |
196 | 私募股权投资 | sīmù gǔquán tóuzī | Góp vốn tư nhân |
197 | 私募股权投资 | sīmù gǔquán tóuzī | Góp vốn tư nhân, Private Equity,“PE” |
198 | 进口商品 | Jìnkǒu shāngpǐn | Hàg hóa nhập khẩu |
199 | 批发商 | Pīfā shāng | Hãng bán buôn, nhà phân phối |
200 | 工业品 | Gōngyè pǐn | Hàng công nghiệp |
201 | 重工业品 | Zhònggōngyè pǐn | Hàng công nghiệp nặng |
202 | 轻工业品 | Qīnggōngyè pǐn | Hàng công nghiệp nhẹ |
203 | 期货 | qíhuò | Hàng hoá kỳ hạn |
204 | 期货 | qíhuò | Hàng hoá kỳ hạn, Futures |
205 | 商品 | shāngpǐn | Hàng hoá vật tư sản xuất |
206 | 出口商品 | Chūkǒu shāngpǐn | Hàng hóa xuất khẩu |
207 | 商品 | shāngpǐn | Hàng hoá, Commodity / Goods |
208 | 矿产品 | Kuàng chǎnpǐn | Hàng khoáng sản |
209 | 转口税 | Zhuǎnkǒu shuì | Hạng mục nhập khẩu |
210 | 进口项目 | Jìnkǒu xiàngmù | Hạng mục nhập khẩu |
211 | 出口项目 | Chūkǒu xiàngmù | Hạng mục xuất khẩu |
212 | 外国商品 | Wàiguó shāngpǐn | Hàng ngoại |
213 | 进口货物 | Jìnkǒu huòwù | Hàng nhập khẩu |
214 | 过境货物 | Guòjìng huòwù | Hàng quá cảnh |
215 | 出口的制造品 | Chūkǒu de zhìzào pǐn | Hàng sản xuất để xuất khẩu |
216 | 畜产品 | Xù chǎnpǐn | Hàng súc sản |
217 | 工艺美术品 | Gōngyì měishù pǐn | Hàng thủ công mỹ nghệ |
218 | 存货 | cúnhuò | Hàng tồn kho |
219 | 存货 | cúnhuò | Hàng tồn kho, Inventory |
220 | 出口货物 | Chūkǒu huòwù | Hàng xuất khẩu |
221 | 利润率 | lìrùn lǜ | Hệ số biên lợi nhuận |
222 | 利润率 | lìrùn lǜ | Hệ số biên lợi nhuận, Profit rate |
223 | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ | Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn |
224 | 流动比率 | liúdòng bǐlǜ | Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn, Current Ratio |
225 | 营运利润率 | yíngyùn lìrùn lǜ | Hệ số lợi nhuận hoạt động |
226 | 营业利润率 | yíngyè lìrùn lǜ | Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh |
227 | 营业利润率 | yíngyè lìrùn lǜ | Hệ số lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh, Operating Profit Ratio |
228 | 营运利润率 | yíngyùn lìrùn lǜ | Hệ số lợi nhuận hoạt động, Operating Margin |
229 | 资产周转率 | zīchǎn zhōuzhuǎn lǜ | Hệ số quay vòng tổng tài sản |
230 | 收入回报率 | shōurù huíbào lǜ | Hệ số thu nhập trên doanh thu |
231 | 收入回报率 | shōurù huíbào lǜ | Hệ số thu nhập trên doanh thu, Return On Revenue (ROR) |
232 | 资产收益率 | zīchǎn shōuyì lǜ | Hệ số thu nhập trên tài sản |
233 | 资产收益率 | zīchǎn shōuyìlǜ | Hệ số thu nhập trên tài sản, Return On Assets (ROA) |
234 | 股本回报率 , 产权收益率 , 产权报酬率 | gǔběn huíbào lǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóu lǜ | Hế số thu nhập trên vốn cổ phần |
235 | 股本回报率 | gǔběn huíbào lǜ | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần |
236 | 股本回报率, 产权收益率, 产权报酬率 | gǔběn huíbàolǜ, chǎnquán shōuyì lǜ, chǎnquán bàochóulǜ | Hế số thu nhập trên vốn cổ phần, Return On Equity (ROE) |
237 | 股本回报率 | gǔběn huíbào lǜ | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần, Return On Equity (ROE) |
238 | 投资资本回报率 | tóuzī zīběn huíbào lǜ | Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư |
239 | 投资资本回报率 | tóuzī zīběn huíbào lǜ | Hệ số thu nhập trên vốn đầu tư, Return on Invested Capital (ROIC) |
240 | 已动用资本回报率 | yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ | Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng |
241 | 已动用资本回报率 | yǐ dòngyòng zīběn huíbào lǜ | Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng, Return on Capital Employed, ROCE ratio |
242 | 库存周转率 | kùcún zhōuzhuǎn lǜ | Hệ số vòng quay hàng tồn kho |
243 | 库存周转率 | kùcún zhōuzhuǎnlǜ | Hệ số vòng quay hàng tồn kho, Inventory Carry Rate / Turnover Rate of Inventory / Inventory Turnover |
244 | 市场泡沫 | shìchǎng pàomò | Hiện tượng bong bóng kinh tế (thị trường) |
245 | 双边贸易协定 | Shuāngbiān màoyì xiédìng | Hiệp định mậu dịch song phương |
246 | 发票,发单,装货清单 | Fāpiào, fā dān, zhuāng huò qīngdān | Hóa đơn |
247 | 形式发票 | Xíngshì fǎ piào | Hóa đơn chiếu lệ |
248 | 假定发票 | Jiǎdìng fāpiào | Hóa đơn chiếu lệ |
249 | 确定发票 | Quèdìng fāpiào | Hóa đơn chính thức |
250 | 最终发票 | Zuìzhōng fāpiào | Hóa đơn chính thức |
251 | 领事发票 | Lǐngshì fāpiào | Hóa đơn lãnh sự |
252 | 领事签证发票 | Lǐngshì qiānzhèng fāpiào | Hóa đơn lãnh sự |
253 | 临时发票 | Línshí fāpiào | Hóa đơn tạm |
254 | 商业发票 | Shāngyè fāpiào | Hóa đơn thương mại |
255 | 佣金 | yōngjīn | Hoa hồng |
256 | 佣金 | yōngjīn | Hoa hồng, Commission |
257 | 商品交易会 | Shāngpǐn jiāoyì huì | Hội chợ giao dịch hàng hóa |
258 | 发盘 | fā pán | Hỏi giá |
259 | 汇票 | Huìpiào | Hối phiếu |
260 | 远期汇票 | Yuǎn qí huìpiào | Hối phiếu có kỳ hạn |
261 | 跟单汇票 | Gēn dān huìpiào | Hối phiếu kèm chứng từ |
262 | 执票人汇票,执票人票据 | Zhí piào rén huìpiào, zhí piào rén piàojù | Hối phiếu trả cho người cầm phiếu |
263 | 光票 | Guāng piào | Hối phiếu trơn |
264 | 反弹 | fǎntán | Hồi phục |
265 | 远期合约 | yuǎn qí héyuē | Hợp đồng giao dịch trong tương lai |
266 | 远期合约 | yuǎn qí héyuē | Hợp đồng giao dịch trong tương lai, Forward Contract |
267 | 期货合约 | qíhuò héyuē | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn |
268 | 期货合约 | qíhuò héyuē | Hợp đồng hàng hoá kỳ hạn, Futures Contract |
269 | 购货合同 | Sīchóu dìnghuò dān | Hợp đồng mua hàng |
270 | 购货合同 | dìnghuò dān | Hợp đồng mua hàng |
271 | 外贸合同 | Wàimào hétóng | Hợp đồng ngoại thương |
272 | 销售合同 | Xiāoshòu hétóng | Hợp đồng tiêu thụ ,hợp đồng bán |
273 | 销售合同 | xiāoshòu hétóng | Hợp đồng tiêu thụ, hợp đồng bán |
274 | 互惠合同 | Hùhuì hétóng | Hợp đồng tương hỗ |
275 | 互惠合同 | hùhuì hétóng | Hợp đồng tương hỗ |
276 | 货币期权,外汇期权 | huòbì qíquán, wàihuì qíquán | Hợp đồng với tỉ giá cụ thể |
277 | 货币期权,外汇期权 | huòbì qíquán, wàihuì qíquán | Hợp đồng với tỉ giá cụ thể, Currency Option |
278 | 商业印刷, 专业印刷 | shāngyè yìnshuā, zhuānyè yìnshuā | In thương mại |
279 | 结算 | Jiésuàn | Kết toán |
280 | 多边结算 | Duōbiān jiésuàn | Kết toán đa phương |
281 | 国际结算 | Guójì jiésuàn | Kết toán quốc tế |
282 | 双边结算 | Shuāngbiān jiésuàn | Kết toán song phương |
283 | 现金结算 | Xiànjīn jiésuàn | Kết toán tiền mặt |
284 | 速动比率 | sù dòng bǐlǜ | Khả năng thanh toán nhanh |
285 | 速动比率 | sùdòng bǐlǜ | Khả năng thanh toán nhanh, Quick Ratio |
286 | 客户 | kèhù | Khách hàng |
287 | 消费者 | xiāofèi zhě | Khách hàng |
288 | 软件授权商务客户端, 软体授权商业客户 | ruǎnjiàn shòuquán shāngwù kèhù duān, ruǎntǐ shòuquán shāngyè kèhù | Khách Thương mại được cấp phép phần mềm |
289 | 折旧 | zhéjiù | Khấu hao |
290 | 摊销 | tān xiāo | Khầu hao |
291 | 折旧 | zhéjiù | Khấu hao, depreciation |
292 | 应付帐款 | Yìngfù zhàng kuǎn | Khoản phả trả |
293 | 应收账款 | yīng shōu zhàng kuǎn | Khoản phải thu |
294 | 贷款 | dàikuǎn | Khoản vay |
295 | 对外贸易区 | Duìwài màoyì qū | Khu mậu dịch đối ngoại |
296 | 自由贸易区 | Zìyóu màoyì qū | Khu vực tự do mậu dịch |
297 | 商品检验 | Shāngpǐn jiǎnyàn | Kiểm nghiệm hàng hóa |
298 | 进口检验 | Jìnkǒu jiǎnyàn | Kiểm nghiệm nhập khẩu |
299 | 出口检验 | Chūkǒu jiǎnyàn | Kiểm nghiệm xuất khẩu |
300 | 审计 | shěnjì | Kiểm toán |
301 | 业务 | yèwù | Kinh doanh, nghiệp vụ |
302 | 经营 | jīngyíng | Kinh doanh, quản lý |
303 | 财经 | cáijīng | Kinh tế tài chính |
304 | 空白背书,不记名背书 | Kòngbái bèishū, bù jìmíng bèishū | Ký hậu để trắng |
305 | 限制性背书 | Xiànzhì xìng bèishū | Ký hậu hạn chếa |
306 | 背书,批单 | Bèishū, pī dān | Ký hậu hối phiếu |
307 | 合同的签定 | Hétóng de qiān dìng | Ký kết hợp đồng |
308 | 合同的签定 | hétóng de qiān dìng | Ký kết hợp đồng |
309 | 利息 | lìxí | Lãi |
310 | 利率 | lìlǜ | Lãi suất |
311 | 固定利率 | gùdìng lìlǜ | Lãi suất cố định |
312 | 固定利率 | gùdìng lìlǜ | Lãi suất cố định, Fixed interest rate |
313 | 浮息票据 | fú xí piàojù | Lãi suất thả nổi |
314 | 浮息票据 | fú xí piàojù | Lãi suất thả nổi, Floating Rate Notes, FRNs |
315 | 利率 | lìlǜ | Lãi suất, Interest Rates |
316 | 利息 | lìxi | Lãi, Interest |
317 | 商品检验费 | Shāngpǐn jiǎnyàn fèi | Lệ phí kiểm nghiệm hàng hóa |
318 | 经纪公司催缴通知 | jīngjì gōngsī cuī jiǎo tōngzhī | Lệnh gọi vốn của công ty môi giới |
319 | 经纪公司催缴通知 | jīngjì gōngsi cuījiǎo tōngzhī | Lệnh gọi vốn của công ty môi giới, House Call |
320 | 利润 | lìrùn | Lợi nhuận |
321 | 扣除利息及税项前盈利 | kòuchú lìxí jí shuì xiàng qián yínglì | Lợi nhuận trước khi trả lãi và thuế, EBIT, Earnings Before Interest and Tax |
322 | 扣除利息,税项及折扣前盈利 | kòuchú lìxí, shuì xiàng jí zhékòu qián yínglì | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế và khấu hao, EBITD, Earnings Before Interest, Tax and Depreciation |
323 | 扣除利息,税项及折扣前盈利 | kòuchú lìxí, shuì xiàng jí zhékòu qián yínglì | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế và khấu hao. |
324 | 扣除利息及税项前盈利 | kòuchú lìxí jí shuì xiàng qián yínglì | Lợi nhuận trước khi trả lãi, thuế. |
325 | 贬值 | biǎnzhí | Mất giá |
326 | 贬值 | biǎnzhí | Mất giá, Depreciation |
327 | 下跌 | xiàdié | Mất, rớt (giá) |
328 | 对外贸易 | Duìwài màoyì | Mậu dịch đối ngoại |
329 | 国内贸易 | Guónèi | Mậu dịch trong nước |
330 | 资本资产定价模型 | zīběn zīchǎn dìngjià móxíng | Mô hình định giá tài sản vốn. |
331 | 套汇 | tàohuì | Mua bán ngoại tệ |
332 | 收购 | shōugòu | Mua lại (công ty) |
333 | 进口额 | Jìnkǒu é | Mức nhập khẩu |
334 | 出口额 | Chūkǒu é | Mức xuất khẩu |
335 | 经济 | jīngjì | Nền kinh tế |
336 | 银行 | yínháng | Ngân hàng |
337 | 商业银行 | shāngyè yínháng | Ngân hàng thương mại |
338 | 中央银行 | zhōngyāng yínháng | Ngân hàng trung ương |
339 | 行业 | hángyè | Ngành |
340 | 到期日 | dào qí rì | Ngày đáo hạn |
341 | 到期日 | dào qí rì | Ngày đáo hạn, Expiration date |
342 | 实盘 | shí pán | Người chào giá |
