>>> 2500 từ tiếng Trung HSK 5 File PDF và Ví dụ
200 Thủ đô các nước trên thế giới bằng tiếng Trung
Thủ đô: 首都 (Shǒu dū)
Quốc gia: 国家 / Guójiā
Stt | Quốc gia | Thủ đô | Tiếng Trung | Dịch nghĩa |
1 | Ả Rập Saudi | Riyadh, Kabul, Afghanistan | 利雅得阿富汗喀布尔 | lìyǎdé āfùhàn kābù’ěr |
2 | Ai cập | Cairo | 开罗 | kāiluó |
3 | American Samoa | Pago Pago (trên đảo Tutuila) | 帕果帕果(在Tutuila岛上) | pà guǒ pà guǒ (zài Tutuila dǎo shàng) |
4 | Ấn Độ | New Delhi | 新德里 | xīndélǐ |
5 | Andorra | Andorra la Vella | 安道尔城 | ān dào ěr chéng |
6 | Antigua và Barbuda | Thanh John | 圣约翰 | shèng yuēhàn |
7 | Áo | Vienna | 维也纳 | wéiyěnà |
8 | Argentina | Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯 | bù yí nuò sī ài lì sī |
9 | Armenia | Yerevan | 埃里温 | āi lǐ wēn |
10 | Aruba | Oranjestad | 奥腊涅斯塔德 | ào là niè sī tǎ dé |
11 | Azerbaijan | Baku | 巴库 | bā kù |
12 | Ba lan | Warsaw | 华沙 | huáshā |
13 | Bắc Macedonia | Skopje | 斯科普里 | sī kēpǔ lǐ |
14 | Bahamas | Nassau | 拿骚 | ná sāo |
15 | Bahrain | Manama | 麦纳麦 | mài nà mài |
16 | Bangladesh | Dhaka | 达卡 | dá kǎ |
17 | Barbados | Bridgetown | 布里奇敦 | bù lǐ qí dūn |
18 | Belarus | Minsk | 明斯克 | míng sīkè |
19 | Belize | Belmopan | Belmopan | Belmopan |
20 | Benin | Newport | 新港 | xīngǎng |
21 | Bermuda | Hamilton | 汉密尔顿 | hànmì’ěrdùn |
22 | Bhutan | Thimphu | 廷布 | tíng bù |
23 | Bồ Đào Nha | Lisbon | 里斯本 | lǐsīběn |
24 | Bolivia | Sucre | 苏克雷 | sūkèléi |
25 | Bonaire | Kralendijk | 克拉伦代克 | kèlā lún dài kè |
26 | Botswana | Gaborone | 哈博罗内 | hā bó luō nèi |
27 | Brazil | Brasilia | 巴西利亚 | bāxī lì yǎ |
28 | Brunei | Bandar Seri Begawan | 斯里巴加湾市 | sī lǐ bā jiā wān shì |
29 | Bulgali | Sofia | 索非亚 | suǒfēiyà |
30 | Burkina Faso | Ouagadougou | 瓦加杜古 | Wǎ jiā dù gǔ |
31 | Burundi | Xây dựng | 布琼布拉 | bù qióng bù lā |
32 | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Abu Dhabi | 阿布扎比 | ābù zhá bǐ |
33 | Cameroon | Yaounde | 雅温得 | yǎ wēn dé |
34 | Campuchia | Phnom Penh | 金边 | jīnbiān |
35 | Canada | Ottawa | 渥太华 | wòtàihuá |
36 | Cape Verde | Praia | 普拉亚 | pǔ lā yà |
37 | Chad | N’Djamena | 恩贾梅纳 | ēn jiǎ méi nà |
38 | Châu Úc | Canberra | 堪培拉 | kānpéilā |
39 | Chile | thành phố San Diego | 圣地亚哥 | shèngdìyàgē |
40 | Colombia | Bogota | 波哥大 | bōgēdà |
41 | Comoros | Moroni | 莫罗尼 | mò luō ní |
42 | cộng hòa Congo | Brazzaville | 布拉柴维尔 | bù lā chái wéi’ěr |
43 | Cộng hòa Dân chủ Congo | Kinshasa | 金夏沙 | jīn xià shā |
44 | Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | 圣多明哥 | shèng duō míng gē |
45 | Cộng hòa Séc | Praha | 布拉格 | bùlāgé |
46 | Cộng hòa trung phi | Bangui | 班吉 | bān jí |
47 | Costa Rica | San Jose | 圣何塞 | shènghésāi |
48 | Croatia | Zagreb | 萨格勒布 | sà gé lè bù |
49 | Cuba | Havana | 哈瓦那 | hāwǎnà |
50 | Đài loan | Đài Bắc | 台北 | táiběi |
51 | Đan mạch | Copenhagen | 哥本哈根 | gēběnhāgēn |
52 | đảo Marshall | Majuro | 马朱罗 | mǎ zhū luō |
53 | Djibouti | Djibouti | 吉布提 | jíbùtí |
54 | Dominica | Roseau | 罗索 | luō suǒ |
55 | Đông Timor | Dili | 帝力 | dì lì |
56 | Ecuador | Quito | 基多 | jī duō |
57 | Equatorial Guinea | Malabo | 马拉博 | mǎ lā bó |
58 | Eritrea | Kéo | 拉 | lā |
59 | Estonia | Tallinn | 塔林 | tǎlín |
60 | Ethiopia | Addis Ababa | 亚的斯亚贝巴 | yà de sī yà bèi bā |
61 | Fiji | Suva trên Viti Levu | 维提岛上的苏瓦 | wéi tí dǎo shàng de sū wǎ |
62 | Gabon | Libreville | 利伯维尔 | lì bó wéi’ěr |
63 | Gambia | Banjul | 班珠尔 | bān zhū ěr |
64 | Georgia | Tbilisi | 第比利斯 | dì bǐ lì sī |
65 | Ghana | Accra | 阿克拉 | ā kèlā |
66 | Guadeloupe | Buster | 巴斯特 | bā sī tè |
67 | Guam | Hagåtña (trước đây là Agana) | Hagåtña(原名Agana) | Hagåtña(yuánmíng Agana) |
68 | Guatemala | Guatemala | 危地马拉 | wēidìmǎlā |
69 | Guiana thuộc Pháp | Cayenne | 卡宴 | kǎyàn |
70 | Guinea | Conakry | 科纳克里 | kē nà kè lǐ |
71 | Guinea-Bissau | Bissau | 比绍 | bǐ shào |
72 | Guyana | Georgetown | 乔治敦 | qiáozhì duī |
73 | Haiti | Port-au-Prince | 太子港 | tàizǐ gǎng |
74 | Hàn Quốc | Seoul | 首尔 | shǒu’ěr |
75 | Hàn Quốc | Bình Nhưỡng | 平壤 | píngrǎng |
76 | Hoa Kỳ | Washington DC | 华盛顿特区 | huáshèngdùn tèqū |
77 | Honduras | Tegucigalpa | 特古西加尔巴 | tè gǔxī jiā’ěr bā |
78 | Hungary | Budapest | 布达佩斯 | bùdápèisī |
79 | Hy Lạp | Athens | 雅典 | yǎdiǎn |
80 | Indonesia | Thủ đô Jakarta | 雅加达 | yǎjiādá |
81 | Iran | Tehran | 德黑兰 | déhēilán |
82 | Iraq | Baghdad | 巴格达 | bāgédá |
83 | Ireland | Dublin | 都柏林 | dūbólín |
84 | Jamaica | Kingston | 金斯敦 | jīn sī dūn |
85 | Jordan | Amman | 安曼 | ānmàn |
86 | Kazakhstan | Astana | 阿斯塔纳 | ā sī tǎ nà |
87 | Kenya | Nairobi | 内罗毕 | nèiluóbì |
88 | Kiribati | (Nam) Tarawa | (男)塔拉瓦 | (nán) tǎ lā wǎ |
89 | Kosovo | Pristina | 普里什蒂纳 | pǔ lǐ shén dì nà |
90 | Kuwait | Kuwait | 科威特 | kēwēitè |
91 | Kyrgyzstan | Bishkek (trước đây là Frunze) | 比什凯克(前身为伏龙芝) | bǐ shén kǎi kè (qiánshēn wèi fú lóng zhī) |
92 | Latvia | Riga | 里加 | lǐjiā |
93 | Lebanon | Beirut | 贝鲁特 | bèilǔtè |
94 | Lesotho | Maseru | Maseru | Maseru |
95 | Liberia | Monrovia | 蒙罗维亚 | méng luó wéi yǎ |
96 | Libya | Tripoli | 的黎波里 | dílíbōlǐ |
97 | Liechtenstein | Vaduz | 瓦杜兹 | wǎ dù zī |
98 | Liên bang Micronesia | Palikir | 帕利基尔 | pà lì jī ěr |
99 | Lithuania | Vilnius | 维尔纽斯 | wéi’ěr niǔ sī |
100 | Luanda, Angola | Thung lũng Anguilla | 安圭拉山谷 | ān guī lā shāngǔ |
101 | Luxembourg | Luxembourg | 卢森堡 | lúsēnbǎo |
102 | Madagascar | Antananarivo (Antananarivo) | 塔那那利佛(塔那那利佛) | tǎ nà nà lì fó (tǎ nà nà lì fó) |
103 | Malawi | Lilongwe | 利隆圭 | lìlóng guī |
104 | Malaysia | Kuala Lumpur | 吉隆坡 | jílóngpō |
105 | Maldives | Nam giới’ | 男性’ | nánxìng’ |
106 | Mali | Bamako | 巴马科 | bā mǎ kē |
107 | Malta | Valletta | 瓦莱塔 | wǎ lái tǎ |
108 | Maroc | Rabat | 拉巴特 | lā bātè |
109 | Martinique | Fort de France | 法兰西堡 | fǎlánxī bǎo |
110 | Mauritania | Nouakchott | 努瓦克肖特 | nǔ wǎ kè xiào tè |
111 | Mauritius | Cảng Louis | 路易港 | lùyì gǎng |
112 | Mêhicô | Mexico | 墨西哥 | mòxīgē |
113 | Moldova | Chisinau | 基希讷乌 | jī xī nè wū |
114 | Monaco | Monaco | 摩纳哥 | mónàgē |
115 | Mông Cổ | Ulaanbaatar | 乌兰巴托 | wū lán bā tuō |
116 | Montenegro | Podgorica | 波德戈里察 | bō dé gē lǐ chá |
117 | Montserrat | Plymouth | 普利茅斯 | pǔlìmáosī |
118 | Myanmar | Naypyidaw | 内比都 | nèi bǐ dōu |
119 | Na Uy | Oslo | 奥斯陆 | àosīlù |
120 | Namibia | Windhoek | 温得和克 | wēn dé hé kè |
121 | Nepal | Kathmandu | 加德满都 | jiādémǎndū |
122 | New Caledonia | Noumea | 努美阿 | nǔ měi ā |
123 | New Zealand | Wellington | 惠灵顿 | huìlíngdùn |
124 | Nga | Matxcova | 莫斯科 | mòsīkē |
125 | Người israel | Jerusalem | 耶路撒冷 | yēlùsālěng |
126 | Nhật Bản | Tokyo | 东京 | dōngjīng |
127 | Nicaragua | Managua | 马那瓜 | mǎ nà guā |
128 | Niger | Niamey | 尼亚美 | ní yǎ měi |
129 | Nigeria | Abuja | 阿布贾 | ābù jiǎ |
130 | nước Bỉ | Brussels | 布鲁塞尔 | bùlǔsài’ěr |
131 | nước Đức | Berlin | 柏林 | bólín |
132 | nước Hà Lan | Amsterdam | 阿姆斯特丹 | āmǔsītèdān |
133 | Nước Iceland | Reykjavik | 雷克雅未克 | léi kè yǎ wèi kè |
134 | Nước Lào | Yuan Shao | 袁绍 | yuánshào |
135 | Nước pháp | Paris | 巴黎 | bālí |
136 | nước Thái Lan | Bangkok | 曼谷 | màngǔ |
137 | Oman | Muscat | 马斯喀特 | mǎ sī kā tè |
138 | Palestine | Đông Jerusalem | 东耶路撒冷 | dōng yēlùsālěng |
139 | Panama | Panama | 巴拿马 | bānámǎ |
140 | Papua New Guinea | Port Moresby | 莫尔兹比港 | mò ěr zī bǐ gǎng |
141 | Paraguay | Asuncion | 亚松森 | yǎ sōngsēn |
142 | Peru | Lima | 利马 | lì mǎ |
143 | phía nam Sudan | Juba | 朱巴 | zhū bā |
144 | Philippines | Manila | 马尼拉 | mǎnílā |
145 | Pitcairn | Adamstown | 亚当斯敦 | yàdāngsī dūn |
146 | Puerto Rico | San juan | 圣胡安 | shèng hú ān |
147 | Qatar | Doha | 多哈 | duōhā |
148 | Quần đảo Bắc Mariana | Saipan (trên Saipan) | 塞班岛(塞班岛上) | sāi bān dǎo (sāi bān dǎo shàng) |
149 | Quần đảo Cayman | Georgetown | 乔治敦 | qiáozhì duī |
150 | Quần đảo Falkland | Stanley | 斯坦利 | sītǎn lì |
151 | Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich | Vua Edward Point | 爱德华国王角 | àidéhuá guówáng jiǎo |
152 | Quần đảo Solomon | Honiara trên đảo Guadalcanal. | 瓜达卡纳尔岛上的霍尼亚拉。 | guā dá kǎ nà ěr dǎo shàng de huò ní yǎ lā. |
153 | Quần đảo Turks và Caicos | Thị trấn Cockburn | 科克本镇 | Kē kè běn zhèn |
154 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | Charlotte Amalie | 夏洛特·阿马利亚 | xià luò tè·ā mǎlìyǎ |
155 | Reunion (Pháp) | Saint Denis | 圣但尼 | shèng dàn ní |
156 | Romania | Bucharest | 布加勒斯特 | bùjiālèsītè |
157 | Rwanda | Kigali | 基加利 | jī jiā lì |
158 | Saint Kitts và Nevis | Basseter | 巴斯特尔 | bā sī tè ěr |
159 | Saint Lucia | Lâu đài | 卡斯特里 | kǎ sī tè lǐ |
160 | Saint martin | Marigot | 玛莉格 | mǎ lì gé |
161 | Salvador | San Salvador | 圣萨尔瓦多 | shèng sà’ěrwǎduō |
162 | Samoa | Apia trên đảo Upolu | 乌波卢岛上的阿皮亚 | wū bō lú dǎo shàng de ā pí yà |
163 | San Marino | San Marino | 圣马力诺 | shèngmǎlìnuò |
164 | Senegal | Dakar | 达喀尔 | dá kā ěr |
165 | Serbia | Belgrade | 贝尔格莱德 | bèi’ěrgéláidé |
166 | Seychelles | Victoria | 维多利亚 | wéiduōlìyǎ |
167 | Sierra Leone | Freetown | 弗里敦 | fú lǐ dūn |
168 | Slovenia | Ljubljana | 卢布尔雅那 | lúbù ěr yǎ nà |
169 | Somalia | Mogadishu | 摩加迪沙 | mó jiā dí shā |
170 | Sri Lanka | Colombo | 科伦坡 | kēlúnpō |
171 | St. Barthelemy | Gustavia | 古斯塔维亚 | gǔ sī tǎ wéi yǎ |
172 | St. Helena | Jamestown | 詹姆斯敦 | zhānmǔsī dūn |
173 | Sudan | Khartoum | 喀土穆 | kā tǔ mù |
174 | Syria | Damascus | 大马士革 | dàmǎshìgé |
175 | Tajikistan | Dushanbe | 杜尚别 | dù shàng bié |
176 | Tanzania | Dar es Salaam | 达累斯萨拉姆 | dá léi sī sà lā mǔ |
177 | Tây ban nha | Madrid | 马德里 | mǎdélǐ |
178 | Thành phố Vatican | Thành phố Vatican | 梵蒂冈城 | fàndìgāng chéng |
179 | Thổ Nhĩ Kì | Ankara | 安卡拉 | ānkǎlā |
180 | Thụy Điển | X-tốc-khôm | 斯德哥尔摩 | sīdégē’ěrmó |
181 | Thụy sĩ | Berne | 伯尔尼 | bó’ěrní |
182 | Togo | Lome | 洛美 | luò měi |
183 | Triều Tiên | Bình Nhưỡng | 平均 | Píngjūn |
184 | Trung Quốc | Bắc Kinh | 北京 | běijīng |
185 | Tunisia | Tunisia | 突尼斯 | túnísī |
186 | Turkmenistan | Ashgabat | 阿什哈巴德 | ā shén hǎbā dé |
187 | Tuvalu | Funafuti | 富纳富提 | fù nà fù tí |
188 | Ukraine | Kampala | 坎帕拉 | Kǎn pà lā |
189 | Uruguay | Kiev | 基辅 | jīfǔ |
190 | Uzbekistan | Montevideo | 蒙得维的亚 | méng dé wéi de yà |
191 | Vanuatu | Tashkent | 塔什干 | tǎshéngàn |
192 | Venezuela | Port Vila trên đảo Efate | Efate岛上的维拉港 | Efate dǎo shàng de wéi lā gǎng |
193 | Việt Nam | Hà nội | 河内 | hénèi |
194 | Vương quốc Anh | London | 伦敦 | Lúndūn |
195 | Xlô-va-ki-a | Bratislava | 布拉迪斯拉发 | bù lā dí sī lā fā |
196 | Ý | Caracas | 加拉加斯 | jiā lā jiā sī |
197 | Yemen | Roma | 罗马 | luómǎ |
198 | Zambia | Sana’a | 萨那 | sà nà |
199 | Zimbabwe | Harare | 哈拉雷 | Hā lā léi |
Chúc các bạn học tiếng Trung hiệu quả!